Colorado draw odds, 2026
Every Colorado limited-license hunt: who applied, how many drew, how many preference points it took, and your estimated chance at your points.
Elk1039 hunts129,707 applications · 71,573 drewDeer991 hunts115,896 applications · 58,240 drewPronghorn302 hunts34,093 applications · 7,942 drew
Every Colorado hunt
| Hunt | Resident 1st-choice applicants | Resident draws | Resident odds | Drawn out at | Nonresident draws |
|---|---|---|---|---|---|
| Elk | |||||
| Unit 1Either-sex elk · early season · Rifle · EE001E1R | 143 | 8 | 1 in 17.9 | 20 | 1 |
| Unit 1Either-sex elk · archery season · EE001O1A | 46 | 4 | 1 in 11.5 | 18 | 1 |
| Unit 1Cow elk · late season · Rifle · EF001L1R | 15 | 5 | 1 in 3.0 | 4 | 1 |
| Unit 1Cow elk · 2nd rifle season · EF001O2R | 3 | 3 | 1 in 1.0 | 0 | 2 |
| Unit 1Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF001P5R | 2 | 2 | 1 in 1.0 | 0 | 3 |
| Unit 1Bull elk · muzzleloader season · EM001O1M | 35 | 4 | 1 in 8.8 | 17 | 1 |
| Unit 2Either-sex elk · early season · Rifle · EE002E1R | 1,201 | 21 | 1 in 57.2 | 28 | 5 |
| Unit 2Either-sex elk · archery season · EE002O1A | 275 | 7 | 1 in 39.3 | 25 | 1 |
| Unit 2Cow elk · late season · Rifle · EF002L1R | 60 | 4 | 1 in 15.0 | 13 | 2 |
| Unit 2Cow elk · muzzleloader season · EF002O1M | 7 | 3 | 1 in 2.3 | 1 | 1 |
| Unit 2Cow elk · 1st rifle season · EF002O1R | 54 | 17 | 1 in 3.2 | 2 | 6 |
| Unit 2Cow elk · 2nd rifle season · EF002O2R | 40 | 15 | 1 in 2.7 | 2 | 4 |
| Unit 2Cow elk · 3rd rifle season · EF002O3R | 58 | 13 | 1 in 4.5 | 2 | 6 |
| Unit 2Cow elk · 4th rifle season · EF002O4R | 19 | 16 | 1 in 1.2 | 0 | 3 |
| Unit 2Bull elk · muzzleloader season · EM002O1M | 154 | 7 | 1 in 22.0 | 27 | 1 |
| Unit 3Either-sex elk · muzzleloader season · EE003O1M | 18 | 13 | 1 in 1.4 | 0 | 5 |
| Unit 3Either-sex elk · 1st rifle season · EE003O1R | 1,075 | 557 | 1 in 1.9 | 0 | 189 |
| Unit 3Either-sex elk · 4th rifle season · EE003O4R | 134 | 134 | 1 in 1.0 | 0 | 113 |
| Unit 3Either-sex elk · private land only, season 1 · Archery · EE003P1A | 15 | 15 | 1 in 1.0 | 0 | 192 |
| Unit 3Either-sex elk · private land only, season 1 · Rifle · EE003P1R | 49 | 49 | 1 in 1.0 | 0 | 117 |
| Unit 3Either-sex elk · nonresident archery season · EE003V1A | 0 | 0 | — | — | 11 |
| Unit 3Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EE003W1R | 24 | 7 | 1 in 3.4 | 9 | 0 |
| Unit 3Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 3 · Rifle · EE003W3R | 13 | 4 | 1 in 3.3 | 5 | 0 |
| Unit 3Cow elk · late season · Rifle · EF003L1R | 420 | 81 | 1 in 5.2 | 5 | 4 |
| Unit 3Cow elk · 1st rifle season · EF003O1R | 115 | 115 | 1 in 1.0 | 0 | 38 |
| Unit 3Cow elk · 2nd rifle season · EF003O2R | 55 | 55 | 1 in 1.0 | 0 | 16 |
| Unit 3Cow elk · 3rd rifle season · EF003O3R | 188 | 188 | 1 in 1.0 | 0 | 88 |
| Unit 3Cow elk · 4th rifle season · EF003O4R | 24 | 24 | 1 in 1.0 | 0 | 10 |
| Unit 3Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF003P5R | 235 | 235 | 1 in 1.0 | 0 | 267 |
| Unit 3Cow elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EF003W1R | 39 | 18 | 1 in 2.2 | 1 | 0 |
| Unit 3Cow elk · Ranching for Wildlife, season 3 · Rifle · EF003W3R | 9 | 9 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 3Cow elk · Ranching for Wildlife, season 5 · Rifle · EF003W5R | 26 | 20 | 1 in 1.3 | 0 | 0 |
| Unit 4Either-sex elk · archery season · EE004O1A | 473 | 356 | 1 in 1.3 | 0 | 125 |
| Unit 4Either-sex elk · muzzleloader season · EE004O1M | 217 | 92 | 1 in 2.4 | 1 | 32 |
| Unit 4Either-sex elk · 4th rifle season · EE004O4R | 84 | 84 | 1 in 1.0 | 0 | 76 |
| Unit 4Either-sex elk · private land only, season 1 · Muzzleloader · EE004P1M | 14 | 14 | 1 in 1.0 | 0 | 29 |
| Unit 4Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EE004W1R | 38 | 2 | 1 in 19.0 | 27 | 0 |
| Unit 4Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 2 · Rifle · EE004W2R | 15 | 11 | 1 in 1.4 | 0 | 0 |
| Unit 4Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 3 · Rifle · EE004W3R | 52 | 7 | 1 in 7.4 | 7 | 0 |
| Unit 4Cow elk · muzzleloader season · EF004O1M | 49 | 47 | 1 in 1.0 | 0 | 24 |
| Unit 4Cow elk · 2nd rifle season · EF004O2R | 157 | 157 | 1 in 1.0 | 0 | 96 |
| Unit 4Cow elk · 3rd rifle season · EF004O3R | 85 | 85 | 1 in 1.0 | 0 | 44 |
| Unit 4Cow elk · private land only, season 1 · Muzzleloader · EF004P1M | 3 | 3 | 1 in 1.0 | 0 | 2 |
| Unit 4Cow elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EF004W1R | 51 | 19 | 1 in 2.7 | 3 | 0 |
| Unit 4Cow elk · Ranching for Wildlife, season 2 · Rifle · EF004W2R | 35 | 25 | 1 in 1.4 | 0 | 0 |
| Unit 4Cow elk · Ranching for Wildlife, season 3 · Rifle · EF004W3R | 63 | 24 | 1 in 2.6 | 2 | 0 |
| Unit 4Cow elk · Ranching for Wildlife, season 5 · Rifle · EF004W5R | 7 | 5 | 1 in 1.4 | 2 | 0 |
| Unit 5Either-sex elk · 4th rifle season · EE005O4R | 9 | 7 | 1 in 1.3 | 0 | 2 |
| Unit 5Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EE005W1R | 163 | 13 | 1 in 12.5 | 17 | 0 |
| Unit 5Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 2 · Rifle · EE005W2R | 54 | 12 | 1 in 4.5 | 6 | 0 |
| Unit 5Cow elk · 2nd rifle season · EF005O2R | 52 | 52 | 1 in 1.0 | 0 | 26 |
| Unit 5Cow elk · 3rd rifle season · EF005O3R | 23 | 23 | 1 in 1.0 | 0 | 10 |
| Unit 5Cow elk · Ranching for Wildlife, season 2 · Rifle · EF005W2R | 77 | 35 | 1 in 2.2 | 2 | 0 |
| Unit 5Cow elk · Ranching for Wildlife, season 3 · Rifle · EF005W3R | 121 | 15 | 1 in 8.1 | 6 | 0 |
| Unit 5Cow elk · Ranching for Wildlife, season 4 · Rifle · EF005W4R | 22 | 22 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 5Cow elk · Ranching for Wildlife, season 5 · Rifle · EF005W5R | 84 | 49 | 1 in 1.7 | 3 | 0 |
| Unit 6Either-sex elk · muzzleloader season · EE006O1M | 286 | 281 | 1 in 1.0 | 0 | 100 |
| Unit 6Either-sex elk · 1st rifle season · EE006O1R | 522 | 512 | 1 in 1.0 | 0 | 180 |
| Unit 6Either-sex elk · 4th rifle season · EE006O4R | 40 | 40 | 1 in 1.0 | 0 | 11 |
| Unit 6Either-sex elk · private land only, season 1 · Rifle · EE006P1R | 14 | 14 | 1 in 1.0 | 0 | 32 |
| Unit 6Either-sex elk · nonresident archery season · EE006V1A | 0 | 0 | — | — | 403 |
| Unit 6Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EE006W1R | 78 | 5 | 1 in 15.6 | 21 | 0 |
| Unit 6Cow elk · muzzleloader season · EF006O1M | 36 | 36 | 1 in 1.0 | 0 | 8 |
| Unit 6Cow elk · 1st rifle season · EF006O1R | 63 | 63 | 1 in 1.0 | 0 | 10 |
| Unit 6Cow elk · 2nd rifle season · EF006O2R | 204 | 204 | 1 in 1.0 | 0 | 39 |
| Unit 6Cow elk · 3rd rifle season · EF006O3R | 47 | 47 | 1 in 1.0 | 0 | 1 |
| Unit 6Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF006P5R | 53 | 53 | 1 in 1.0 | 0 | 17 |
| Unit 6Cow elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EF006W1R | 16 | 6 | 1 in 2.7 | 4 | 0 |
| Unit 6Cow elk · Ranching for Wildlife, season 2 · Rifle · EF006W2R | 18 | 5 | 1 in 3.6 | 4 | 0 |
| Unit 6Cow elk · Ranching for Wildlife, season 3 · Rifle · EF006W3R | 16 | 5 | 1 in 3.2 | 2 | 0 |
| Unit 6Cow elk · Ranching for Wildlife, season 4 · Rifle · EF006W4R | 15 | 5 | 1 in 3.0 | 4 | 0 |
| Unit 7Either-sex elk · archery season · EE007O1A | 1,142 | 740 | 1 in 1.5 | 0 | 256 |
| Unit 7Cow elk · late season · Rifle · EF007L1R | 113 | 105 | 1 in 1.1 | 0 | 1 |
| Unit 7Cow elk · muzzleloader season · EF007O1M | 173 | 169 | 1 in 1.0 | 0 | 26 |
| Unit 7Cow elk · 2nd rifle season · EF007O2R | 240 | 116 | 1 in 2.1 | 0 | 16 |
| Unit 7Cow elk · 3rd rifle season · EF007O3R | 228 | 127 | 1 in 1.8 | 0 | 16 |
| Unit 7Cow elk · 4th rifle season · EF007O4R | 70 | 57 | 1 in 1.2 | 0 | 4 |
| Unit 7Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF007P5R | 136 | 136 | 1 in 1.0 | 0 | 5 |
| Unit 7Bull elk · muzzleloader season · EM007O1M | 355 | 232 | 1 in 1.5 | 0 | 78 |
| Unit 7Bull elk · 1st rifle season · EM007O1R | 330 | 196 | 1 in 1.7 | 0 | 69 |
| Unit 7Bull elk · 2nd rifle season · EM007O2R | 274 | 264 | 1 in 1.0 | 0 | 54 |
| Unit 7Bull elk · 3rd rifle season · EM007O3R | 153 | 150 | 1 in 1.0 | 0 | 44 |
| Unit 7Bull elk · 4th rifle season · EM007O4R | 71 | 70 | 1 in 1.0 | 0 | 10 |
| Unit 9Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF009P5R | 22 | 22 | 1 in 1.0 | 0 | 4 |
| Unit 9Bull elk · 1st rifle season · EM009O1R | 7 | 7 | 1 in 1.0 | 0 | 3 |
| Unit 9Bull elk · 2nd rifle season · EM009O2R | 6 | 6 | 1 in 1.0 | 0 | 2 |
| Unit 9Bull elk · 3rd rifle season · EM009O3R | 7 | 7 | 1 in 1.0 | 0 | 2 |
| Unit 9Bull elk · 4th rifle season · EM009O4R | 4 | 4 | 1 in 1.0 | 0 | 1 |
| Unit 10Either-sex elk · early season · Rifle · EE010E1R | 962 | 21 | 1 in 45.8 | 26 | 5 |
| Unit 10Either-sex elk · archery season · EE010O1A | 273 | 11 | 1 in 24.8 | 24 | 2 |
| Unit 10Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EE010W1R | 78 | 1 | 1 in 78.0 | 32 | 0 |
| Unit 10Cow elk · late season · Rifle · EF010L1R | 151 | 6 | 1 in 25.2 | 5 | 0 |
| Unit 10Cow elk · 1st rifle season · EF010O1R | 69 | 39 | 1 in 1.8 | 1 | 10 |
| Unit 10Cow elk · 2nd rifle season · EF010O2R | 42 | 40 | 1 in 1.1 | 0 | 7 |
| Unit 10Cow elk · 3rd rifle season · EF010O3R | 29 | 23 | 1 in 1.3 | 0 | 8 |
| Unit 10Cow elk · 4th rifle season · EF010O4R | 72 | 51 | 1 in 1.4 | 0 | 12 |
| Unit 10Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF010P5R | 37 | 37 | 1 in 1.0 | 0 | 1 |
| Unit 10Cow elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EF010W1R | 50 | 15 | 1 in 3.3 | 4 | 0 |
| Unit 10Bull elk · muzzleloader season · EM010O1M | 93 | 4 | 1 in 23.3 | 25 | 1 |
| Unit 11Either-sex elk · muzzleloader season · EE011O1M | 58 | 58 | 1 in 1.0 | 0 | 38 |
| Unit 11Either-sex elk · private land only, season 1 · Archery · EE011P1A | 32 | 32 | 1 in 1.0 | 0 | 364 |
| Unit 11Either-sex elk · private land only, season 1 · Rifle · EE011P1R | 55 | 55 | 1 in 1.0 | 0 | 308 |
| Unit 11Either-sex elk · nonresident archery season · EE011V1A | 0 | 0 | — | — | 268 |
| Unit 11Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EE011W1R | 28 | 3 | 1 in 9.3 | 22 | 0 |
| Unit 11Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 2 · Rifle · EE011W2R | 33 | 4 | 1 in 8.3 | 9 | 0 |
| Unit 11Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 4 · Rifle · EE011W4R | 27 | 9 | 1 in 3.0 | 3 | 0 |
| Unit 11Cow elk · late season · Rifle · EF011L1R | 143 | 100 | 1 in 1.4 | 1 | 29 |
| Unit 11Cow elk · muzzleloader season · EF011O1M | 3 | 3 | 1 in 1.0 | 0 | 4 |
| Unit 11Cow elk · 1st rifle season · EF011O1R | 444 | 444 | 1 in 1.0 | 0 | 230 |
| Unit 11Cow elk · 2nd rifle season · EF011O2R | 34 | 34 | 1 in 1.0 | 0 | 38 |
| Unit 11Cow elk · 3rd rifle season · EF011O3R | 95 | 95 | 1 in 1.0 | 0 | 80 |
| Unit 11Cow elk · 4th rifle season · EF011O4R | 91 | 91 | 1 in 1.0 | 0 | 70 |
| Unit 11Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF011P5R | 202 | 202 | 1 in 1.0 | 0 | 237 |
| Unit 11Cow elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EF011W1R | 31 | 9 | 1 in 3.4 | 4 | 0 |
| Unit 11Cow elk · Ranching for Wildlife, season 2 · Rifle · EF011W2R | 9 | 9 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 11Cow elk · Ranching for Wildlife, season 3 · Rifle · EF011W3R | 46 | 10 | 1 in 4.6 | 4 | 0 |
| Unit 11Cow elk · Ranching for Wildlife, season 4 · Rifle · EF011W4R | 13 | 13 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 11Cow elk · Ranching for Wildlife, season 6 · Rifle · EF011W6R | 23 | 23 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 11Bull elk · 1st rifle season · EM011O1R | 664 | 664 | 1 in 1.0 | 0 | 1,485 |
| Unit 11Bull elk · 4th rifle season · EM011O4R | 44 | 44 | 1 in 1.0 | 0 | 80 |
| Unit 12Either-sex elk · archery season · EE012O1A | 503 | 400 | 1 in 1.3 | 0 | 137 |
| Unit 12Either-sex elk · muzzleloader season · EE012O1M | 142 | 72 | 1 in 2.0 | 1 | 25 |
| Unit 12Either-sex elk · private land only, season 1 · Muzzleloader · EE012P1M | 7 | 7 | 1 in 1.0 | 0 | 41 |
| Unit 12Cow elk · muzzleloader season · EF012O1M | 33 | 33 | 1 in 1.0 | 0 | 24 |
| Unit 12Cow elk · 2nd rifle season · EF012O2R | 284 | 284 | 1 in 1.0 | 0 | 127 |
| Unit 12Cow elk · 3rd rifle season · EF012O3R | 151 | 151 | 1 in 1.0 | 0 | 125 |
| Unit 12Bull elk · 4th rifle season · EM012O4R | 25 | 25 | 1 in 1.0 | 0 | 119 |
| Unit 13Cow elk · late season · Rifle · EF013L1R | 81 | 54 | 1 in 1.5 | 0 | 15 |
| Unit 14Either-sex elk · muzzleloader season · EE014O1M | 76 | 76 | 1 in 1.0 | 0 | 99 |
| Unit 14Either-sex elk · nonresident archery season · EE014V1A | 0 | 0 | — | — | 218 |
| Unit 14Cow elk · muzzleloader season · EF014O1M | 8 | 8 | 1 in 1.0 | 0 | 3 |
| Unit 14Cow elk · 1st rifle season · EF014O1R | 35 | 35 | 1 in 1.0 | 0 | 6 |
| Unit 14Cow elk · 2nd rifle season · EF014O2R | 59 | 56 | 1 in 1.1 | 0 | 9 |
| Unit 14Cow elk · 3rd rifle season · EF014O3R | 26 | 23 | 1 in 1.1 | 0 | 5 |
| Unit 14Cow elk · 4th rifle season · EF014O4R | 5 | 5 | 1 in 1.0 | 0 | 4 |
| Unit 14Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF014P5R | 31 | 31 | 1 in 1.0 | 0 | 7 |
| Unit 14Bull elk · 1st rifle season · EM014O1R | 105 | 90 | 1 in 1.2 | 0 | 30 |
| Unit 14Bull elk · 4th rifle season · EM014O4R | 11 | 11 | 1 in 1.0 | 0 | 8 |
| Unit 15Either-sex elk · muzzleloader season · EE015O1M | 147 | 141 | 1 in 1.0 | 0 | 48 |
| Unit 15Either-sex elk · 1st rifle season · EE015O1R | 122 | 121 | 1 in 1.0 | 0 | 69 |
| Unit 15Either-sex elk · 4th rifle season · EE015O4R | 28 | 28 | 1 in 1.0 | 0 | 6 |
| Unit 15Either-sex elk · private land only, season 1 · Rifle · EE015P1R | 6 | 6 | 1 in 1.0 | 0 | 12 |
| Unit 15Either-sex elk · private land only, season 2 · Rifle · EE015P2R | 6 | 6 | 1 in 1.0 | 0 | 19 |
| Unit 15Either-sex elk · private land only, season 3 · Rifle · EE015P3R | 8 | 8 | 1 in 1.0 | 0 | 18 |
| Unit 15Either-sex elk · nonresident archery season · EE015V1A | 0 | 0 | — | — | 175 |
| Unit 15Cow elk · muzzleloader season · EF015O1M | 4 | 4 | 1 in 1.0 | 0 | 2 |
| Unit 15Cow elk · 1st rifle season · EF015O1R | 6 | 6 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 15Cow elk · 2nd rifle season · EF015O2R | 112 | 112 | 1 in 1.0 | 0 | 13 |
| Unit 15Cow elk · 3rd rifle season · EF015O3R | 63 | 63 | 1 in 1.0 | 0 | 11 |
| Unit 15Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF015P5R | 55 | 36 | 1 in 1.5 | 0 | 4 |
| Unit 16Either-sex elk · 4th rifle season · EE016O4R | 5 | 5 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 16Cow elk · 3rd rifle season · EF016O3R | 10 | 10 | 1 in 1.0 | 0 | 7 |
| Unit 17Either-sex elk · 4th rifle season · EE017O4R | 14 | 14 | 1 in 1.0 | 0 | 3 |
| Unit 17Cow elk · 3rd rifle season · EF017O3R | 44 | 44 | 1 in 1.0 | 0 | 5 |
| Unit 17Cow elk · 4th rifle season · EF017O4R | 14 | 14 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 18Either-sex elk · muzzleloader season · EE018O1M | 147 | 143 | 1 in 1.0 | 0 | 100 |
| Unit 18Either-sex elk · 1st rifle season · EE018O1R | 319 | 270 | 1 in 1.2 | 0 | 98 |
| Unit 18Either-sex elk · 4th rifle season · EE018O4R | 91 | 91 | 1 in 1.0 | 0 | 31 |
| Unit 18Either-sex elk · private land only, season 1 · Rifle · EE018P1R | 3 | 3 | 1 in 1.0 | 0 | 6 |
| Unit 18Either-sex elk · nonresident archery season · EE018V1A | 0 | 0 | — | — | 137 |
| Unit 18Cow elk · late season · Rifle · EF018L1R | 44 | 8 | 1 in 5.5 | 2 | 0 |
| Unit 18Cow elk · muzzleloader season · EF018O1M | 17 | 17 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 18Cow elk · 1st rifle season · EF018O1R | 65 | 65 | 1 in 1.0 | 0 | 5 |
| Unit 18Cow elk · 2nd rifle season · EF018O2R | 166 | 166 | 1 in 1.0 | 0 | 21 |
| Unit 18Cow elk · 3rd rifle season · EF018O3R | 154 | 154 | 1 in 1.0 | 0 | 16 |
| Unit 18Cow elk · 4th rifle season · EF018O4R | 13 | 13 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 18Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF018P5R | 58 | 8 | 1 in 7.3 | 1 | 0 |
| Unit 19Cow elk · late season · Rifle · EF019L1R | 24 | 24 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 19Cow elk · 2nd rifle season · EF019O2R | 63 | 43 | 1 in 1.5 | 0 | 1 |
| Unit 19Cow elk · 3rd rifle season · EF019O3R | 39 | 22 | 1 in 1.8 | 0 | 1 |
| Unit 19Cow elk · 4th rifle season · EF019O4R | 6 | 6 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 19Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF019P5R | 42 | 42 | 1 in 1.0 | 0 | 1 |
| Unit 19Bull elk · 1st rifle season · EM019O1R | 114 | 76 | 1 in 1.5 | 0 | 26 |
| Unit 19Bull elk · 2nd rifle season · EM019O2R | 78 | 77 | 1 in 1.0 | 0 | 12 |
| Unit 19Bull elk · 3rd rifle season · EM019O3R | 40 | 40 | 1 in 1.0 | 0 | 14 |
| Unit 19Bull elk · 4th rifle season · EM019O4R | 13 | 13 | 1 in 1.0 | 0 | 1 |
| Unit 20Either-sex elk · archery season · EE020O1A | 164 | 61 | 1 in 2.7 | 2 | 21 |
| Unit 20Cow elk · late season · Rifle · EF020L1R | 18 | 7 | 1 in 2.6 | 1 | 0 |
| Unit 20Cow elk · late season 3 · Rifle · EF020L3R | 37 | 37 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 20Cow elk · archery season · EF020O1A | 15 | 7 | 1 in 2.1 | 0 | 1 |
| Unit 20Cow elk · muzzleloader season · EF020O1M | 18 | 6 | 1 in 3.0 | 2 | 1 |
| Unit 20Cow elk · 2nd rifle season · EF020O2R | 20 | 6 | 1 in 3.3 | 1 | 1 |
| Unit 20Cow elk · 3rd rifle season · EF020O3R | 32 | 8 | 1 in 4.0 | 1 | 0 |
| Unit 20Cow elk · 4th rifle season · EF020O4R | 5 | 5 | 1 in 1.0 | 1 | 0 |
| Unit 20Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF020P5R | 412 | 389 | 1 in 1.1 | 0 | 13 |
| Unit 20Bull elk · late season · Rifle · EM020L1R | 172 | 32 | 1 in 5.4 | 6 | 11 |
| Unit 20Bull elk · late season 2 · Rifle · EM020L2R | 204 | 36 | 1 in 5.7 | 8 | 9 |
| Unit 20Bull elk · archery season · EM020O1A | 61 | 5 | 1 in 12.2 | 5 | 2 |
| Unit 20Bull elk · muzzleloader season · EM020O1M | 78 | 18 | 1 in 4.3 | 4 | 6 |
| Unit 20Bull elk · 1st rifle season · EM020O1R | 134 | 16 | 1 in 8.4 | 6 | 5 |
| Unit 20Bull elk · 2nd rifle season · EM020O2R | 127 | 16 | 1 in 7.9 | 5 | 5 |
| Unit 20Bull elk · 3rd rifle season · EM020O3R | 97 | 16 | 1 in 6.1 | 5 | 5 |
| Unit 20Bull elk · 4th rifle season · EM020O4R | 75 | 14 | 1 in 5.4 | 4 | 5 |
| Unit 21Either-sex elk · muzzleloader season · EE021O1M | 111 | 111 | 1 in 1.0 | 0 | 52 |
| Unit 21Either-sex elk · 1st rifle season · EE021O1R | 399 | 287 | 1 in 1.4 | 0 | 102 |
| Unit 21Either-sex elk · 4th rifle season · EE021O4R | 145 | 145 | 1 in 1.0 | 0 | 113 |
| Unit 21Either-sex elk · private land only, season 1 · Archery · EE021P1A | 1 | 1 | 1 in 1.0 | 0 | 39 |
| Unit 21Either-sex elk · private land only, season 1 · Rifle · EE021P1R | 11 | 11 | 1 in 1.0 | 0 | 67 |
| Unit 21Either-sex elk · nonresident archery season · EE021V1A | 0 | 0 | — | — | 499 |
| Unit 21Cow elk · muzzleloader season · EF021O1M | 15 | 15 | 1 in 1.0 | 0 | 1 |
| Unit 21Cow elk · 1st rifle season · EF021O1R | 49 | 48 | 1 in 1.0 | 0 | 8 |
| Unit 21Cow elk · 2nd rifle season · EF021O2R | 243 | 124 | 1 in 2.0 | 0 | 44 |
| Unit 21Cow elk · 3rd rifle season · EF021O3R | 127 | 66 | 1 in 1.9 | 0 | 17 |
| Unit 21Cow elk · 4th rifle season · EF021O4R | 23 | 23 | 1 in 1.0 | 0 | 3 |
| Unit 22Cow elk · late season · Rifle · EF022L1R | 148 | 40 | 1 in 3.7 | 2 | 2 |
| Unit 22Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF022P5R | 91 | 91 | 1 in 1.0 | 0 | 42 |
| Unit 23Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EE023W1R | 39 | 2 | 1 in 19.5 | 32 | 0 |
| Unit 23Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF023P5R | 10 | 10 | 1 in 1.0 | 0 | 14 |
| Unit 23Cow elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EF023W1R | 10 | 5 | 1 in 2.0 | 5 | 0 |
| Unit 23Cow elk · Ranching for Wildlife, season 2 · Rifle · EF023W2R | 11 | 6 | 1 in 1.8 | 4 | 0 |
| Unit 23Cow elk · Ranching for Wildlife, season 3 · Rifle · EF023W3R | 17 | 6 | 1 in 2.8 | 5 | 0 |
| Unit 25Either-sex elk · muzzleloader season · EE025O1M | 73 | 70 | 1 in 1.0 | 0 | 70 |
| Unit 25Either-sex elk · nonresident archery season · EE025V1A | 0 | 0 | — | — | 382 |
| Unit 25Either-sex elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EE025W1R | 60 | 7 | 1 in 8.6 | 11 | 0 |
| Unit 25Cow elk · muzzleloader season · EF025O1M | 7 | 7 | 1 in 1.0 | 0 | 2 |
| Unit 25Cow elk · 1st rifle season · EF025O1R | 43 | 43 | 1 in 1.0 | 0 | 26 |
| Unit 25Cow elk · 2nd rifle season · EF025O2R | 107 | 89 | 1 in 1.2 | 0 | 21 |
| Unit 25Cow elk · 3rd rifle season · EF025O3R | 48 | 36 | 1 in 1.3 | 0 | 10 |
| Unit 25Cow elk · 4th rifle season · EF025O4R | 7 | 7 | 1 in 1.0 | 0 | 5 |
| Unit 25Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF025P5R | 115 | 115 | 1 in 1.0 | 0 | 30 |
| Unit 25Cow elk · Ranching for Wildlife, season 1 · Rifle · EF025W1R | 24 | 19 | 1 in 1.3 | 1 | 0 |
| Unit 25Cow elk · Ranching for Wildlife, season 2 · Rifle · EF025W2R | 12 | 12 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 25Bull elk · 4th rifle season · EM025O4R | 2 | 2 | 1 in 1.0 | 0 | 7 |
| Unit 26Cow elk · late season · Rifle · EF026L1R | 25 | 19 | 1 in 1.3 | 0 | 3 |
| Unit 26Bull elk · 4th rifle season · EM026O4R | 8 | 8 | 1 in 1.0 | 0 | 24 |
| Unit 27Either-sex elk · 1st rifle season · EE027O1R | 42 | 28 | 1 in 1.5 | 0 | 9 |
| Unit 27Either-sex elk · 4th rifle season · EE027O4R | 6 | 6 | 1 in 1.0 | 0 | 1 |
| Unit 27Either-sex elk · private land only, season 1 · Rifle · EE027P1R | 2 | 2 | 1 in 1.0 | 0 | 8 |
| Unit 27Cow elk · 2nd rifle season · EF027O2R | 24 | 24 | 1 in 1.0 | 0 | 2 |
| Unit 27Cow elk · 3rd rifle season · EF027O3R | 17 | 17 | 1 in 1.0 | 0 | 4 |
| Unit 27Cow elk · private land only, season 5 · Rifle · EF027P5R | 21 | 21 | 1 in 1.0 | 0 | 1 |
| Unit 28Either-sex elk · muzzleloader season · EE028O1M | 150 | 65 | 1 in 2.3 | 0 | 22 |
| Unit 28Either-sex elk · 1st rifle season · EE028O1R | 235 | 60 | 1 in 3.9 | 1 | 11 |
| Unit 28Either-sex elk · 4th rifle season · EE028O4R | 90 | 44 | 1 in 2.0 | 0 | 14 |
| Unit 28Either-sex elk · private land only, season 1 · Archery · EE028P1A | 5 | 5 | 1 in 1.0 | 0 | 8 |
| Unit 28Either-sex elk · private land only, season 1 · Rifle · EE028P1R | 5 | 5 | 1 in 1.0 | 0 | 8 |
| Unit 28Either-sex elk · private land only, season 4 · Rifle · EE028P4R | 6 | 6 | 1 in 1.0 | 0 | 0 |
| Unit 28Either-sex elk · nonresident archery season · EE028V1A | 0 | 0 | — | — | 92 |
